Schuif met u vingers de tabel opzij indien gewenst!
HAAMSTEDE Prijzen en beschikbaarheid 2021 |
|||
Week nummer | Periode | ||
Week 53 | 26-dec t/m 02-jan | € 550,00 | |
Week 1 | 02-jan t/m 09-jan | € 550,00 | |
Week 2 | 09-jan t/m 16-jan | € 290,00 | |
Week 3 | 16-jan t/m 23 jan | € 290,00 | |
Week 4 | 23-jan t/m 30-jan | € 290,00 | |
Week 5 | 30-jan t/m 06-feb | € 290,00 | |
Week 6 | 06-feb t/m 13-feb | € 290,00 | |
Week 7 | 13-feb t/m 20-feb | € 450,00 | Carnaval |
Week 8 | 20-feb t/m 27-feb | € 450,00 | |
Week 9 | 27-feb t/m 06-mrt | € 450,00 | Voorjaars vak. |
Week 10 | 06-mrt t/m 13-mrt | € 320,00 | |
Week 11 | 13-mrt t/m 20-mrt | € 320,00 | |
Week 12 | 20-mrt t/m 27-mrt | € 320,00 | |
Week 13 | 27-mrt t/m 03-apr | € 590,00 | Pasen |
Week 14 | 03-apr t/m 10-apr | € 590,00 | Pasen |
Week 15 | 10-apr t/m 17-apr | € 490,00 | |
Week 16 | 17-apr t/m 24-apr | € 490,00 | |
Week 17 | 24-apr t/m 01-mei | € 490,00 | Meivakantie |
Week 18 | 01-mei t/m 08-mei | € 550,00 | Meivakantie |
Week 19 | 08-mei t/m 15-mei | € 550,00 | Hemelvaart |
Week 20 | 15-mei t/m 22-mei | € 550,00 | Hemel/Pinkster |
Week 21 | 22-mei t/m 29-mei | € 550,00 | Pinkster |
Week 22 | 29-mei t/m 05-juni | € 520,00 | |
Week 23 | 05-juni t/m 12-juni | € 520,00 | |
Week 24 | 12-juni t/m 19-juni | € 520,00 | |
Week 25 | 19-juni t/m 26-juni | € 590,00 | |
Week 26 | 26 juni t/m 03-july | € 690,00 | |
Week 27 | 03-july t/m 10-july | € 940,00 | Schoolvakantie |
Week 28 | 10-july t/m 17-july | € 940,00 | Schoolvakantie |
Week 29 | 17-july t/m 24-july | € 940,00 | Schoolvakantie |
Week 30 | 24-july t/m 31-july | € 940,00 | Schoolvakantie |
Week 31 | 31-july t/m 07-aug | € 940,00 | Schoolvakantie |
Week 32 | 07-aug t/m 14-aug | € 940,00 | Schoolvakantie |
Week 33 | 14-aug t/m 21-aug | € 940,00 | Schoolvakantie |
Week 34 | 21-aug t/m 28-aug | € 940,00 | Schoolvakantie |
Week 35 | 28-aug t/m 04-sept | € 750,00 | |
Week 36 | 04-sept t/m 11-sept | € 650,00 | |
Week 37 | 11-sept t/m 18-sept | € 550,00 | |
Week 38 | 18-sept t/m 25-sept | € 520,00 | |
Week 39 | 25-sept t/m 02-okt | € 520,00 | |
Week 40 | 02-okt t/m 09-okt | € 520,00 | Herfst Duitse |
Week 41 | 09-okt t/m 16-okt | € 550,00 | Herfst mid Deutsland |
Week 42 | 16-okt t/m 23-okt | € 550,00 | Herfst zuid |
Week 43 | 23-okt t/m 30-okt | € 550,00 | |
Week 44 | 30- okt t/m 06-nov | € 350,00 | |
Week 45 | 06-nov t/m 13-nov | € 290,00 | |
Week 46 | 13-nov t/m 20-nov | € 290,00 | |
Week 47 | 20-nov t/m 27-nov | € 290,00 | |
Week 48 | 27-nov t/m 04-dec | € 290,00 | |
Week 49 | 04-dec t/m 11-dec | € 290,00 | |
Week 50 | 11-dec t/m 18-dec | € 290,00 | |
Week 51 | 18-dec t/m 25-dec | € 290,00 | |
Week 52 | 25-dec t/m 01 jan | € 550,00 | Kerst |
Week 53 | 01 jan t/m 08-jan | € 550,00 | Kerst |
Diverse fietsen € 25,- p.w. (per fiets)
Kindermeubilair € 15,- p.w. (zie omschrijving)
Huisdier € 21,- p.w. (per huisdier)
Snel internet € 15,- p.w.
Linnenpakket € 12,- p.p.
Aanvullende info
1) Genoemde prijzen zijn per week excl. energie en toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.o.
2) Wij vragen € 100,- borg (retour na controle op netheid en /of schade).
3) Schoonmaakkosten € 50,-
4) Wij zenden u informatie en een huurcontract toe na reservering.
5) De oudste huurder dient minimaal 23 jaar te zijn.
6) Verhuur van zaterdag tot zaterdag (andere periodes op aanvraag).
7) Het gehele jaar door te huur ook voor langere periodes buiten het hoogseizoen mogelijk,
tegen speciale prijzen!
Wij verhuren op basis van wederzijds vertrouwen!!