Schuif met u vingers de tabel opzij indien gewenst!
Â
Haamstede Prijzen en beschikbaarheid 2024Â Â | ||||
Week |
Periode |
 |  | |
Week 1 | 30-dec t/m 06-jan | € 590,00 | Kerst | |
Week 2 | 06-dec t/m 13-jan | € 390,00 |  | |
Week 3 | 13-jan t/m 20-jan | € 390,00 |  | |
Week 4 | 20-jan t/m 27 jan | € 390,00 |  | |
Week 5 | 27-jan t/m 03-feb | € 390,00 |  | |
Week 6 | 03-feb t/m 10-feb | € 390,00 |  | |
Week 7 | 10-feb t/m 17-feb | € 450,00 | Carnaval/Voorjaars vak. | |
Week 8 | 17-feb t/m 24-feb | € 450,00 | Voorjaars vak. | |
Week 9 | 24-feb t/m 02-mrt | € 390,00 |  | |
Week 10 | 02-mrt t/m 09-mrt | € 390,00 |  | |
Week 11 | 09-mrt t/m 16-mrt | € 390,00 |  | |
Week 12 | 16-mrt t/m 23-mrt | € 390,00 |  | |
Week 13 | 23-mrt t/m 30-mrt | € 550,00 | Paasvakantie | |
Week 14 | 30-mrt t/m 06-apr | € 590,00 | Paasvakantie | |
Week 15 | 06-apr t/m 13-apr | € 550,00 |  | |
Week 16 | 13-apr t/m 20-apr | € 550,00 |  | |
Week 17 | 20-apr t/m 27-apr | € 550,00 |  | |
Week 18 | 27-apr t/m 04-mei | € 590,00 | Meivakantie | |
Week 19 | 04-mei t/m 11-mei | € 690,00 | Meivakantie/Hemelvaart | |
Week 20 | 11-mei t/m 18-mei | € 690,00 | Hemel/Pinkster | |
Week 21 | 18-mei t/m 25-mei | € 690,00 | Pinkster | |
Week 22 | 25-mei t/m 01-juni | € 590,00 |  | |
Week 23 | 01-juni t/m 08-juni | € 590,00 |  | |
Week 24 | 08-juni t/m 15-juni | € 590,00 |  | |
Week 25 | 15-juni t/m 22-juni | € 590,00 |  | |
Week 26 | 22-juni t/m 29-juni | € 850,00 |  | |
Week 27 | 29-juni t/m 06-july | € 950,00 | Schoolvakantie | |
Week 28 | 06-july t/m 13-july | € 650,00 | Schoolvakantie Aanbieding!! | |
Week 29 | 13-july t/m 20-july | € 950,00 | Schoolvakantie | |
Week 30 | 20-july t/m 27-july | € 1.050,00 | Schoolvakantie | |
Week 31 | 27-july t/m 03-aug | € 1.050,00 | Schoolvakantie | |
Week 32 | 03-aug t/m 10-aug | € 1.050,00 | Schoolvakantie | |
Week 33 | 10-aug t/m 17-aug | € 1.050,00 | Schoolvakantie | |
Week 34 | 17-aug t/m 24-aug | € 1.050,00 | Schoolvakantie | |
Week 35 | 24-aug t/m 31-aug | € 950,00 | Schoolvakantie | |
Week 36 | 31-aug t/m 07-sept | € 650,00 | Schoolvakantie | |
Week 37 | 07-sept t/m 14-sept | € 650,00 |  | |
Week 38 | 14-sept t/m 21-sept | € 650,00 |  | |
Week 39 | 21-sept t/m 28-sept | € 650,00 |  | |
Week 40 | 28-sept t/m 05-okt | € 590,00 | Herfstvakantie/Duitse eenheid | |
Week 41 | 05-okt t/m 12-okt | € 590,00 | Herfstvakantie | |
Week 42 | 12-okt t/m 19-okt | € 590,00 | Herfstvakantie | |
Week 43 | 19-okt t/m 26-okt | € 590,00 | Herfstvakantie | |
Week 44 | 26-okt t/m 02-nov | € 590,00 | Herfstvakantie | |
Week 45 | 02-nov t/m 09-nov | € 450,00 |  | |
Week 46 | 09-nov t/m 16-nov | € 390,00 |  | |
Week 47 | 16-nov t/m 23-nov | € 390,00 |  | |
Week 48 | 23-nov t/m 30-nov | € 390,00 |  | |
Week 49 | 30-nov t/m 07-dec | € 390,00 |  | |
Week 50 | 07-dec t/m 14-dec | € 390,00 |  | |
Week 51 | 14-dec t/m 21-dec | € 390,00 |  | |
Week 52 | 21-dec t/m 28-dec | € 590,00 | Kerst | |
Week 1 | 28-dec t/m 04-jan | € 590,00 | Kerst | |
 |  |  |  | |
 |  |  |  | |
 |  |  |  | |
Eventueel bijkomende kosten | ||||
Diverse fietsen   € 25,- p.w. (per fiets) | ||||
Kindermeubilair   € 15,- p.w. (zie omschrijving) | ||||
Huisdier € 28,- p.w. (per huisdier) | ||||
Snel internet  € 15,- p.w. | ||||
Linnenpakket € 12,- p.p. | ||||
    | ||||
Aanvullende info | ||||
1) Genoemde prijzen zijn per week excl. energie en |
||||
2) Wij vragen € 100,- borg (retour na controle op netheid en /of schade). | ||||
3) Schoonmaakkosten € 60,- | ||||
4) Wij zenden u informatie en een huurcontract toe na reservering. | ||||
5) De oudste huurder dient minimaal 23 jaar te zijn. | ||||
6) Verhuur van vrijdag tot vrijdag (andere periodes op aanvraag). | ||||
7) Het gehele jaar door te huur ook voor langere periodes buiten het hoogseizoen mogelijk, tegen speciale prijzen! | ||||
 | ||||
     | ||||
 Wij verhuren op basis van wederzijds vertrouwen!!  |